TSC TTP-244M Pro条码打印机
来源:未知 浏览次数:次 发布时间:2019-08-13 14:11
TSC TTP-244M Pro是一部工业型条码打印机超值入门机种。它采用铁制外壳,造型简洁不占空间,适用于各种不同条件的工作环境;选配中文介面LCD控制面板,可以显示关于条码机的各种讯息及功能;它还可以模拟其他品牌程式语言,创造最佳化的软体相容环境。
TSC TTP-244M Pro打印机,每秒4英吋列印速度(203 dpi);提供串列埠与USB两种通讯介面;具备自动测纸功能,节省您每次开机使用时的作业时间与纸张成本。TSC TTP-244M Pro是以商业级条码机成本达成工业级效能的最佳选择。
适用范围
制造业产品规格标签
运输物流业外箱标签
娱乐服务业票务收据
服饰业吊牌、标签
行李标签
登机证列印








TSC TTP-244M Pro打印机,每秒4英吋列印速度(203 dpi);提供串列埠与USB两种通讯介面;具备自动测纸功能,节省您每次开机使用时的作业时间与纸张成本。TSC TTP-244M Pro是以商业级条码机成本达成工业级效能的最佳选择。
适用范围
制造业产品规格标签
运输物流业外箱标签
娱乐服务业票务收据
服饰业吊牌、标签
行李标签
登机证列印









机种 | TTP-244M Pro | TTP-244ME Pro | TTP-342M Pro | TTP-342ME Pro | |
加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | ||
产品图片 | |||||
打印规格 | 解析度 | 8点/毫米(203DPI) | 8点/毫米(203DPI) | 12点/毫米(300DPI) | 12点/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 102毫米(4")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 51 毫米 (2") /秒 | 51 毫米 (2") /秒 | |
最大列印宽度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104 毫米 (4.09") /秒 | 104 毫米 (4.09") /秒 | |
最大列印长度 | 2,286毫米(90") | 2,286毫米(90") | 1,016 毫米 (40") /秒 | 1,016 毫米 (40") /秒 | |
列印模式 | 热感式/热转式 | 热感式/热转式 | 热感式/热转式 | 热感式/热转式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 显示屏122X32画素及背光颢示 | 显示屏122X32画素及背光显示 | 显示屏122X32画素及背光显示 | 显示屏122X32画素及背光显示 |
记忆体 | SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
扩充插槽 | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 300公尺,最大67毫米外径,1"碳带滚动条(外卷式碳带) | 300公尺,最大67毫米外径,1"碳带滚动条(外卷式碳带) | 300公尺,最大67毫米外径,1"碳带滚动条(外卷式碳带) | 300公尺,最大67毫米外径,1"碳带滚动条(外卷式碳带) |
碳带宽度 | 25.4毫米~110毫米(1"~4.33") | 25.4毫米~110毫米(1"~4.33") | 25.4毫米~110毫米(1"~4.33") | 25.4毫米~110毫米(1"~4.33") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、黑标纸、票据纸、水洗标(外卷式) | 连续纸、间距纸、穿孔纸、黑标纸、票据纸、水洗标(外卷式) | 连续纸、间距纸、穿孔纸、黑标纸、票据纸、水洗标(外卷式) | 连续纸、间距纸、穿孔纸、黑标纸、票据纸、水洗标(外卷式) | |
纸张宽度 | 25.4~114毫米(1.0"~4.49") | 25.4~114毫米(1.0"~4.49") | 25.4~114毫米(1.0"~4.49") | 25.4~114毫米(1.0"~4.49") | |
纸张厚度 | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
标签长度 | 6~2,286毫米(0.2"~90") | 6 ~ 2,286 毫米(0.2" ~ 90") | 6 ~ 1,016 毫米(0.2" ~ 40") | 6 ~ 1,016 毫米(0.2" ~ 40") | |
内部纸卷最大尺寸 | 178毫米(7")外径 | 178毫米(7")外径 | 178毫米(7")外径 | 178毫米(7")外径 | |
通讯介面 | 标准 |
• 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • USB2.0 |
•串行埠(RS-232)•USB 2.0 | •串行埠(RS-232)•并列埠(Parallel)•USB 2.0 | •串行埠(RS-232)•USB 2.0 |
选配 | N/A | •LCD 操作面板,显示屏 122 x 32画素•并列埠 (Parallel) | N/A | •LCD 操作面板,显示屏 122 x32画素•并列埠 (Parallel) | |
软体支援 | 软体支援 | SAP,Oracle,Windows,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Windows,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Windows,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel | SAP,Oracle,Windows,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 |
295毫米(宽)x220毫米(高)x510毫米(长) 13.98"(宽)x13.27"(高)x20.08"(长) |
295毫米(宽)x220毫米(高)x510毫米(长) 13.98"(宽)x13.27"(高)x20.08"(长) |
295毫米(宽)x220毫米(高)x510毫米(长) 13.98"(宽)x13.27"(高)x20.08"(长) |
295毫米(宽)x220毫米(高)x510毫米(长) 13.98"(宽)x13.27"(高)x20.08"(长) |
重量 | 8.7公斤(19.18磅) | 8.7公斤(19.18磅) | 8.7公斤(19.18磅) | 8.7公斤(19.18磅) |
(责任编辑:{www.tmbqj.com} )